电 器 配 置 | 电芯 | 48V 210Ah免维修蓄铅酸电池 |
无刷电机 | 48V 5KW 沟通交流动力机腰椎牵引三相电机 | |
电子控制系统 | 智慧把控器自保護英文功效,防电磁炉扰乱、防飞车、运行定时器和倒车入库缓速等健康安全保護英文功效 | |
蓄电机 | 高频率智慧48/25A快充机,快充器具有断路确保器,電池能充电快充之后后可自动式跳电,可行确保電池能充电,增加電池能充电的在使用耐用度 | |
车 身 配 置 | 驾车室 | 选取合金骨架半全封闭式式驾使室,配全影钢化的波璃,雨刮器、前大灯、钢化的波璃,CD机,智能仪表(选择:汽车车门) |
汽车座椅 | 氟塑料工交车椅 | |
后视镜 | 大观景视野无盲区后视镜 | |
城市灯光及4g信号 | 车大灯+转移到灯+踩刹车灯+抢道、倒档等等灯++LED示警灯+音箱喇叭+抢道、倒档等等报警器器 | |
壳体 | 全铝合金金属材质+整体布局完成后式护栏结构的 | |
车漆及的颜色 | 按照我们国家知名品牌漆,行依据朋友是需要个性喷色解决方案 | |
内外桥 | 直连式一体化电动三轮差速后桥,不低于2000kg承受力,配齐220mm制动系统鼓 | |
轮毂 | 窗框主要主要包括多层住宅框架结构设计式结构设计,内设作为支撑全面提升,(顶梁主要主要包括堆物攻度合金钢矩管60*40*4mm,板厚≥4mm) | |
真空轮胎 | 子午线13寸真空环境真空轮胎,耐磨性能损,实用年限长 | |
驻车刹车系统软件 | 前后轮鼓式双控制回路液压装制体统+驻车汽车制动装制 | |
转为方式英文 | EPS转变转变操作系统 | |
前悬架设备 | 应用非独立的挂在体系,扩大承载过重,这个是需要注意的,液晶屏要控制在适合的数量内工作能力。钢板规格扭簧形式,板簧高度60mm,板簧料厚8mm,板簧片数6片 | |
后挂操作系统 | 应用非自立悬架系统的,加高承载过重,这个是需要注意的,液晶屏要控制在适合的数量内能力素质。钢条弹簧片的结构,板簧高宽比60mm,板簧板厚为8mm,板簧片数6片 | |
车速调节系統 | 变频变化(同步电机真接驱动程序) |
详情运作:
工作名字 | 单位名称 | 基本参数 | ||
特殊乘客 | 人 | 2 | ||
为重要 宽度 | 整个车看起来 宽度 | 轴距 | mm | 4610(±1) |
车宽 | mm | 1430(±1) | ||
车高 | mm | 2170(±1) | ||
轮距 | 前轮距 | mm | 1250(±0.2) | |
后轮距 | mm | 1250(±0.2) | ||
轴距 | mm | 2300(±0.5) | ||
离地面空闲时间 | mm | 150(±1) | ||
性能 指标 | 整备效率 | kg | 1500(±1) | |
额定功率超载负荷 | kg | 800kg | ||
运输 性能方面 | 比较大转速 | km/h | ≤30 | |
电池续航计程表 | km | ≥80 | ||
一百公里跑发热量量 | kWh | ≤15 | ||
刹车 耐热性 | 制动系统方法 | / | 双排座液压系统剎车 | |
满载过大时速刹车系统间隔 | m | ≤4.5 | ||
满舱不大的速度驻车制动空距 | m | ≤5 | ||
转向系统 效果 | 转为形式 | / | 中心点盘 | |
转到助手 | / | EPS注力驻车制动 | ||
较小转弯圆弧 | m | ≤5 | ||
斜坡 机械性能 | 越大爬倾斜度 | / | ≥15 | |
翻车不稳定性角 | ° | ≤25 | ||
无刷电机 特性 | 热效率热效率 | kw | 5 | |
载荷系数交流电压 | V | DC48 | ||
绝缘层等级分 | / | F级 | ||
安全防护网级别为 | / | IP54 | ||
电控系统 效能 | 放入工作电压领域 | V | DC40—60 | |
更大输出的感应电流 | A | 350 | ||
额定容量输出电压电压 | A | 105 | ||
欠压养护 | V | DC42 | ||
锂蓄电池组使用性能 | 干电池数据 | 只 | 8 | |
款型 | / | 3-EV-210 | ||
蓄电芯绝缘功率电阻功率电阻 | KΩ | ≥75 | ||
快速充电时候 | h | 6-8 |